Estatística

Estatística de acesso até terça, 07 de fevereiro de 2012

Acesso aos artigos da REUNI

    Artigo/Edição     Acessos   Porcentagem   Último Acesso 
art.2 / ed.esp.1 159 26.32 % 05/08/2011
art.2 / ed.2 86 14.24 % 10/06/2010
art.1 / ed.1 34 5.63 % 26/03/2011
art.5 / ed.2 29 4.80 % 27/01/2011
art.3 / ed.3 27 4.47 % 27/01/2011
art.4 / ed.2 23 3.81 % 23/08/2011
art.1 / ed.esp.1 22 3.64 % 07/11/2011
art.10 / ed.1 16 2.65 % 30/08/2010
art.5 / ed.4 14 2.32 % 01/04/2011
art.1 / ed.3 14 2.32 % 11/01/2011
art.2 / ed.1 14 2.32 % 15/12/2010
art.1 / ed.4 13 2.15 % 04/02/2012
art.2 / ed.3 13 2.15 % 26/03/2011
art.3 / ed.4 12 1.99 % 25/02/2011
art.4 / ed.1 12 1.99 % 06/04/2010
art.2 / ed.4 11 1.82 % 23/06/2011
art.3 / ed.1 11 1.82 % 16/02/2009
art.8 / ed.1 10 1.66 % 10/06/2010
art.1 / ed.2 10 1.66 % 22/11/2010
art.4 / ed.esp.1 8 1.32 % 02/07/2011
art.5 / ed.3 8 1.32 % 04/10/2011
art.7 / ed.1 7 1.16 % 09/06/2011
art.6 / ed.1 7 1.16 % 21/02/2011
art.7 / ed.esp.1 7 1.16 % 23/12/2010
art.3 / ed.2 7 1.16 % 14/11/2008
art.5 / ed.1 5 0.83 % 20/08/2008
art.4 / ed.3 5 0.83 % 12/09/2011
art.8 / ed.esp.1 4 0.66 % 19/05/2011
art.9 / ed.1 4 0.66 % 13/03/2009
art.3 / ed.esp.1 4 0.66 % 26/11/2009
art.6 / ed.esp.1 3 0.50 % 27/01/2010
art.4 / ed.4 3 0.50 % 13/12/2011
art.5 / ed.esp.1 2 0.33 % 10/06/2010

TOTAL

604    

Acesso aos resumos da REUNI

  Resumo/Edição    Acessos   Porcentagem   Último Acesso 
res.1/ed.1 238 4.53 % 30/01/2012
res.9/ed.1 232 4.42 % 06/02/2012
res.5/ed.2 232 4.42 % 31/01/2012
res.3/ed.1 210 4.00 % 29/01/2012
res.7/ed.1 210 4.00 % 30/01/2012
res.1/ed.2 210 4.00 % 06/02/2012
res.2/ed.2 209 3.98 % 31/01/2012
res.4/ed.2 207 3.94 % 31/01/2012
res.2/ed.1 206 3.92 % 28/01/2012
res.5/ed.1 201 3.83 % 27/01/2012
res.10/ed.1 199 3.79 % 30/01/2012
res.4/ed.1 198 3.77 % 02/02/2012
res.3/ed.2 187 3.56 % 31/01/2012
res.8/ed.1 186 3.54 % 22/01/2012
res.2/ed.3 181 3.45 % 31/01/2012
res.1/ed.3 169 3.22 % 20/01/2012
res.2/ed.esp.1 168 3.20 % 26/01/2012
res.6/ed.1 165 3.14 % 22/01/2012
res.3/ed.4 140 2.67 % 29/01/2012
res.4/ed.3 127 2.42 % 31/01/2012
res.3/ed.3 125 2.38 % 31/01/2012
res.1/ed.esp.1 123 2.34 % 05/02/2012
res.1/ed.4 120 2.29 % 04/02/2012
res.5/ed.4 120 2.29 % 25/01/2012
res.5/ed.3 114 2.17 % 31/01/2012
res.8/ed.esp.1 108 2.06 % 04/02/2012
res.7/ed.esp.1 104 1.98 % 23/01/2012
res.3/ed.esp.1 103 1.96 % 06/02/2012
res.6/ed.esp.1 102 1.94 % 28/01/2012
res.5/ed.esp.1 97 1.85 % 01/02/2012
res.4/ed.esp.1 95 1.81 % 18/01/2012
res.2/ed.4 90 1.71 % 28/01/2012
res.4/ed.4 74 1.41 % 19/01/2012

TOTAL

5250    

Acesso as páginas da REUNI

Páginas  Acessos   Porcentagem   Último Acesso 
Página Principal 6867 32.63 % 07/02/2012
Terceira Edição 1437 6.83 % 07/02/2012
Busca 1346 6.40 % 07/02/2012
Primeira Edição 1154 5.48 % 07/02/2012
Cadastro 1130 5.37 % 07/02/2012
Segunda Edição 1113 5.29 % 07/02/2012
1ª Edição Especial 1001 4.76 % 07/02/2012
Instruções 746 3.54 % 07/02/2012
Trabalhos 739 3.51 % 07/02/2012
Conselho Editorial 693 3.29 % 07/02/2012
Expediente 691 3.28 % 07/02/2012
Reenvio de senha 665 3.16 % 07/02/2012
Autores 586 2.78 % 07/02/2012
Como Enviar 541 2.57 % 03/02/2012
Missão 539 2.56 % 07/02/2012
Editor 536 2.55 % 07/02/2012
Objetivo 509 2.42 % 07/02/2012
Contato 502 2.39 % 07/02/2012
Editorial 250 1.19 % 27/09/2008

TOTAL

21045